| Padrão | EIA/TIA RS232, RS-422, RS-485 |
| Conector de fibra | Padrão SC, opcional ST/FC |
| Distância da fibra | 50/125μm MMF: 2Km, 62.5/125μm MMF: 5Km, 9/125 SMF: 20/40/60/80Km |
| Conector em série | RS-232, RS-422, RS-485: terminal Phoenix |
| Distância em série | Portão RS-232 15m, RS-422, RS-485: 1500 metros |
| Taxa | 0-120Kbps |
| Taxa de Baud | 300 Baud a 115.200 Baud |
| Interface RS-485 | D+, D-, GND |
| Interface RS-422 | R+, R-, T+, T-, GND |
| Interface RS-232 | IN, OUT, GND |
| Consumo de energia | 2W, 9-52V |
| Proteção estática | Proteção contra descargas eléctricas estáticas (ESD) de 15 KV |
| Protecção contra sobretensões | Proteção contra sobretensões de 1500 W/sec |
| Temperatura de operação | -40°C a +70°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C |
| Umidade de armazenamento | 5% a 90% não condensante |
| Dimensões | 114 × 93 × 35 mm |
| Peso | 0.35 kg/pc em peso líquido |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários