Chassis de conversor de mídia de fibra óptica
Introdução ao produto
Características
Parâmetros técnicos
Frigoríficos | 16 vagas |
Compatibilidade (com cartões) |
Cartões de conversão de mídia Megabit/Fast Ethernet da série OM220 |
Cartões de conversão de mídia da série OM320 Gigabit Ethernet | |
Cartões de conversão de mídia WDM da série OM520 | |
Cartões de conversão de mídia SFP da série OMX30 | |
Suporta instalação mista | |
10/100 BASET /10/100/1000BASE-T (cartões) |
Cable STP ou UTP Categoria 5/5e/6 ((Max. 100m) |
100BASE-FX /1000 BASE-FX (cartões) |
50/125um, 62.5/125um cabo de fibra multimodo (550m) Cable de fibra fibrosa de modo único de 9 a 125 um (20/40/60/80/100 km) |
Modo de conversão Tempo de atraso (cartões) |
Cálculo do valor do produto Direito < 0,9us |
Controle de fluxo (cartões) | Controle de fluxo duplex completo, meio duplex ∼pressão de retorno |
MTBF (ambos) | 50,000 horas |
Portão RJ-45 | Cartões automáticos MDI/MDIX |
Conector de fibra | Padrão SC, SF/TC opcional (cartões) |
Comprimento de onda | 1310nm/1550nm (cartões) |
Dimensões |
1 fenda do rack OM1916 (cartas) 485 mm ((L) × 320 mm ((W) × 90 mm ((H) (rack) |
Peso | G.W: 0,112 kg (cartões), G.W: 6,400 kg (rack) |
Consumo de energia | < 2,5 W (cartão e rack) |
BER | < 1/109 (cartões) |
Temperatura de funcionamento | -10°C+75°C (rack) |
Temperatura de armazenamento | -45°C+85°C |
Humidade | 5% a 90% não condensante (ambos) |
Tabela de endereços MAC | 1K (cartões) |
Tamanho do buffer | 1M (cartões) |
Aplicação
Número do item Código | ||
OM1916 | 19 | 16 |
19 ¢ 2U | 16 vagas | |
220 V | Fornecimento de energia interno duplo de 220 V | |
48 V | Fornecimento de energia interno duplo de 48 V | |
220 V/48 V | Fornecimento interno de energia 1 x 220V + 1 x 48V | |
FE | 10/100Mbps de detecção automática | |
GE | 10/100/1000Mbps de detecção automática | |
OM220 | Cartões de conversão de mídia Megabit/Fast Ethernet | |
OM320 | Cartões de conversão de mídia Gigabit Ethernet | |
OM520 | Cartões de conversão de mídia WDM | |
OMX30 | Cartões de conversão de mídia SFP | |
M,S | M-multi-modo, S-modo único | |
S,U | Série WDM, S-1310nm, U-1550nm | |
FC,ST,SC,LC | Tipo de conector de fibra | |
220, 40... | Números próximos da distância de trabalho em modo de fibra |
Fotos do produto